| G.8 | 67 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 524 | |||||||||||
| G.6 | 3412 | 5597 | 0347 | |||||||||
| G.5 | 5763 | |||||||||||
| G.4 | 21074 | 39778 | 98132 | 65668 | ||||||||
| 49327 | 30721 | 21112 | ||||||||||
| G.3 | 63545 | 09431 | ||||||||||
| G.2 | 65489 | |||||||||||
| G.1 | 25697 | |||||||||||
| G.ĐB | 813159 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 21; 21; 23; |
| 3 | 36; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 72; 74; 76; 79; 79; |
| 8 | 86; 87; |
| 9 | 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 21; 21; |
| 2 | 12; 42; 72; |
| 3 | 13; 23; |
| 4 | 54; 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 36; 76; 86; |
| 7 | 47; 87; |
| 8 | 98; |
| 9 | 79; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam