| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 324 | |||||||||||
| G.6 | 0654 | 2210 | 3858 | |||||||||
| G.5 | 8073 | |||||||||||
| G.4 | 29930 | 60759 | 69430 | 05728 | ||||||||
| 80690 | 42222 | 71762 | ||||||||||
| G.3 | 61574 | 64120 | ||||||||||
| G.2 | 58385 | |||||||||||
| G.1 | 24529 | |||||||||||
| G.ĐB | 433594 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 03; 03; 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 45; 47; 49; |
| 5 | 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 92; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; |
| 2 | 02; 22; 42; 82; 92; |
| 3 | 03; 03; 13; |
| 4 | 4; |
| 5 | 45; 85; 95; |
| 6 | 26; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 58; |
| 9 | 09; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam