| G.8 | 25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 041 | |||||||||||
| G.6 | 6747 | 4902 | 4119 | |||||||||
| G.5 | 5182 | |||||||||||
| G.4 | 32279 | 29170 | 32062 | 27889 | ||||||||
| 19745 | 72651 | 38389 | ||||||||||
| G.3 | 40555 | 84406 | ||||||||||
| G.2 | 18128 | |||||||||||
| G.1 | 93740 | |||||||||||
| G.ĐB | 349501 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; |
| 1 | 10; 14; 15; |
| 2 | 20; 26; 28; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 52; 54; 55; |
| 6 | 60; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 97; 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 60; |
| 1 | 91; |
| 2 | 52; 82; |
| 3 | 3; |
| 4 | 04; 14; 54; 74; |
| 5 | 15; 55; |
| 6 | 26; |
| 7 | 07; 97; |
| 8 | 28; 98; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam