| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 796 | |||||||||||
| G.6 | 1500 | 1363 | 0876 | |||||||||
| G.5 | 5108 | |||||||||||
| G.4 | 89040 | 85015 | 13922 | 22402 | ||||||||
| 68305 | 74606 | 47690 | ||||||||||
| G.3 | 01538 | 95878 | ||||||||||
| G.2 | 73106 | |||||||||||
| G.1 | 88617 | |||||||||||
| G.ĐB | 865023 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 20; 22; |
| 3 | 32; 36; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 51; |
| 6 | 60; 60; 67; 69; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 83; 87; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 50; 60; 60; 80; |
| 1 | 51; 71; |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | 13; 83; |
| 4 | 04; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; |
| 7 | 67; 87; |
| 8 | 8; |
| 9 | 09; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam