| G.8 | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 456 | |||||||||||
| G.6 | 2160 | 6750 | 6856 | |||||||||
| G.5 | 0900 | |||||||||||
| G.4 | 30403 | 77546 | 98049 | 43262 | ||||||||
| 35826 | 60658 | 02728 | ||||||||||
| G.3 | 51395 | 20138 | ||||||||||
| G.2 | 58034 | |||||||||||
| G.1 | 38865 | |||||||||||
| G.ĐB | 760016 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 06; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; |
| 4 | 43; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 61; 62; 64; 65; 65; 66; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 82; 83; 85; |
| 9 | 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 30; |
| 1 | 61; |
| 2 | 62; 82; |
| 3 | 43; 83; |
| 4 | 64; 94; |
| 5 | 05; 65; 65; 85; |
| 6 | 06; 26; 56; 66; |
| 7 | 7; |
| 8 | 8; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam