| G.8 | 69 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 303 | |||||||||||
| G.6 | 7292 | 9883 | 9201 | |||||||||
| G.5 | 7864 | |||||||||||
| G.4 | 84303 | 03395 | 07274 | 22649 | ||||||||
| 86187 | 17730 | 51231 | ||||||||||
| G.3 | 38712 | 46099 | ||||||||||
| G.2 | 48391 | |||||||||||
| G.1 | 63926 | |||||||||||
| G.ĐB | 537949 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 10; 13; 19; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 30; 30; 38; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 94; 94; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 30; |
| 1 | 21; |
| 2 | 62; |
| 3 | 03; 13; |
| 4 | 94; 94; |
| 5 | 5; |
| 6 | 46; 96; |
| 7 | 47; |
| 8 | 38; 78; |
| 9 | 19; 29; 59; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam