| G.8 | 41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 018 | |||||||||||
| G.6 | 3774 | 9567 | 1669 | |||||||||
| G.5 | 7498 | |||||||||||
| G.4 | 88729 | 46026 | 28870 | 11045 | ||||||||
| 96291 | 09951 | 12580 | ||||||||||
| G.3 | 24933 | 15432 | ||||||||||
| G.2 | 17972 | |||||||||||
| G.1 | 07462 | |||||||||||
| G.ĐB | 771757 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 14; 15; 19; |
| 2 | 23; 26; 27; |
| 3 | 33; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 62; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 81; |
| 2 | 62; 92; |
| 3 | 23; 33; |
| 4 | 14; 54; |
| 5 | 15; 75; |
| 6 | 26; 76; 96; |
| 7 | 07; 27; 47; |
| 8 | 08; |
| 9 | 19; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam