| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 210 | |||||||||||
| G.6 | 8367 | 4321 | 1235 | |||||||||
| G.5 | 9203 | |||||||||||
| G.4 | 28880 | 03310 | 12256 | 52801 | ||||||||
| 18187 | 72878 | 64323 | ||||||||||
| G.3 | 46909 | 58293 | ||||||||||
| G.2 | 07713 | |||||||||||
| G.1 | 29275 | |||||||||||
| G.ĐB | 046089 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 08; |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 31; 32; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 76; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 90; |
| 1 | 01; 01; 31; |
| 2 | 12; 32; |
| 3 | 53; |
| 4 | 4; |
| 5 | 65; |
| 6 | 76; |
| 7 | 27; 57; 87; |
| 8 | 08; 78; 98; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam