| G.8 | 83 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 060 | |||||||||||
| G.6 | 2056 | 6054 | 6199 | |||||||||
| G.5 | 6287 | |||||||||||
| G.4 | 82882 | 47954 | 10562 | 17675 | ||||||||
| 41538 | 69150 | 16133 | ||||||||||
| G.3 | 96426 | 63136 | ||||||||||
| G.2 | 69217 | |||||||||||
| G.1 | 83034 | |||||||||||
| G.ĐB | 854133 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 33; 33; 38; |
| 4 | 43; 45; 45; |
| 5 | 57; |
| 6 | 62; 63; 65; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 33; 33; 43; 63; 83; |
| 4 | 4; |
| 5 | 05; 45; 45; 65; |
| 6 | 06; 26; |
| 7 | 57; |
| 8 | 28; 38; 78; |
| 9 | 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam