| G.8 | 04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 412 | |||||||||||
| G.6 | 5351 | 1560 | 4074 | |||||||||
| G.5 | 0260 | |||||||||||
| G.4 | 29666 | 95969 | 28143 | 87122 | ||||||||
| 87282 | 96264 | 83985 | ||||||||||
| G.3 | 80514 | 80333 | ||||||||||
| G.2 | 05319 | |||||||||||
| G.1 | 17913 | |||||||||||
| G.ĐB | 705900 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 06; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 22; 28; |
| 3 | 31; 33; 34; |
| 4 | 40; 41; 46; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; |
| 1 | 21; 31; 41; 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; |
| 4 | 34; |
| 5 | 15; |
| 6 | 06; 06; 46; 66; 96; |
| 7 | 47; |
| 8 | 28; 58; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung