| G.8 | 03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 175 | |||||||||||
| G.6 | 7861 | 4841 | 0910 | |||||||||
| G.5 | 9862 | |||||||||||
| G.4 | 17701 | 82340 | 46935 | 23528 | ||||||||
| 96803 | 47018 | 65014 | ||||||||||
| G.3 | 87746 | 73391 | ||||||||||
| G.2 | 63011 | |||||||||||
| G.1 | 29371 | |||||||||||
| G.ĐB | 878653 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; |
| 1 | 10; 11; 14; 16; 17; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 30; 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 64; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 30; |
| 1 | 01; 11; 41; 81; |
| 2 | 82; |
| 3 | 53; |
| 4 | 04; 14; 64; |
| 5 | 35; |
| 6 | 16; 26; |
| 7 | 17; 57; |
| 8 | 8; |
| 9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung