| G.8 | 62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 882 | |||||||||||
| G.6 | 7007 | 8466 | 3780 | |||||||||
| G.5 | 4947 | |||||||||||
| G.4 | 59429 | 29698 | 28005 | 58949 | ||||||||
| 07297 | 63735 | 53297 | ||||||||||
| G.3 | 13031 | 01689 | ||||||||||
| G.2 | 99825 | |||||||||||
| G.1 | 86365 | |||||||||||
| G.ĐB | 143754 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 13; |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 52; 53; 56; |
| 6 | 66; |
| 7 | 70; 74; 79; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 92; 94; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 52; 92; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 74; 94; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 56; 66; |
| 7 | 7; |
| 8 | 08; 28; 98; |
| 9 | 79; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam