| G.8 | 25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 789 | |||||||||||
| G.6 | 1861 | 1325 | 1360 | |||||||||
| G.5 | 0167 | |||||||||||
| G.4 | 46835 | 22488 | 43974 | 33448 | ||||||||
| 24596 | 42600 | 81968 | ||||||||||
| G.3 | 38533 | 45065 | ||||||||||
| G.2 | 66580 | |||||||||||
| G.1 | 94848 | |||||||||||
| G.ĐB | 082665 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 08; |
| 1 | 16; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 33; |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; 52; 53; 56; 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 84; 84; 86; 88; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 1; |
| 2 | 52; 52; |
| 3 | 33; 53; |
| 4 | 84; 84; |
| 5 | 5; |
| 6 | 06; 16; 56; 56; 76; 86; |
| 7 | 47; |
| 8 | 08; 88; 98; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam