| G.8 | 85 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 955 | |||||||||||
| G.6 | 5112 | 9051 | 5419 | |||||||||
| G.5 | 8347 | |||||||||||
| G.4 | 70058 | 74606 | 37592 | 87269 | ||||||||
| 16760 | 52438 | 09436 | ||||||||||
| G.3 | 77967 | 38143 | ||||||||||
| G.2 | 08423 | |||||||||||
| G.1 | 28675 | |||||||||||
| G.ĐB | 216674 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 47; |
| 5 | 55; 57; 58; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 83; 85; |
| 9 | 91; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 21; 91; |
| 2 | 32; |
| 3 | 63; 83; |
| 4 | 34; 74; |
| 5 | 15; 55; 85; |
| 6 | 06; 76; 96; |
| 7 | 47; 57; |
| 8 | 58; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam