| G.8 | 73 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 637 | |||||||||||
| G.6 | 3524 | 4809 | 0130 | |||||||||
| G.5 | 7262 | |||||||||||
| G.4 | 04888 | 87316 | 75774 | 06253 | ||||||||
| 08553 | 32491 | 65600 | ||||||||||
| G.3 | 73319 | 54837 | ||||||||||
| G.2 | 83257 | |||||||||||
| G.1 | 81303 | |||||||||||
| G.ĐB | 480644 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 35; 35; 37; |
| 4 | 42; 44; 47; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; 73; 75; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 30; 90; |
| 1 | 61; 91; |
| 2 | 42; |
| 3 | 03; 73; 73; |
| 4 | 44; |
| 5 | 35; 35; 75; |
| 6 | 26; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 88; |
| 9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam