| G.8 | 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 687 | |||||||||||
| G.6 | 8623 | 6946 | 2206 | |||||||||
| G.5 | 0077 | |||||||||||
| G.4 | 35478 | 73010 | 09264 | 48554 | ||||||||
| 08924 | 11464 | 35611 | ||||||||||
| G.3 | 92263 | 23547 | ||||||||||
| G.2 | 53400 | |||||||||||
| G.1 | 31704 | |||||||||||
| G.ĐB | 855718 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 11; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 32; 36; |
| 4 | 40; 42; 45; 46; 46; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 64; |
| 7 | 71; 74; 77; 78; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 60; |
| 1 | 01; 11; 71; 81; |
| 2 | 32; 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 45; |
| 6 | 36; 46; 46; |
| 7 | 77; 87; |
| 8 | 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam