| G.8 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 486 | |||||||||||
| G.6 | 1058 | 8074 | 2834 | |||||||||
| G.5 | 1653 | |||||||||||
| G.4 | 12843 | 43256 | 16846 | 92007 | ||||||||
| 16912 | 30352 | 86513 | ||||||||||
| G.3 | 72296 | 59876 | ||||||||||
| G.2 | 74641 | |||||||||||
| G.1 | 06206 | |||||||||||
| G.ĐB | 983920 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 31; 34; 35; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 64; 65; 67; 68; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 85; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 70; |
| 1 | 21; 31; |
| 2 | 02; 02; |
| 3 | 43; |
| 4 | 14; 34; 64; |
| 5 | 25; 35; 65; 85; |
| 6 | 6; |
| 7 | 47; 67; |
| 8 | 68; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam