| G.8 | 36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 977 | |||||||||||
| G.6 | 9763 | 1276 | 6075 | |||||||||
| G.5 | 9129 | |||||||||||
| G.4 | 80650 | 78122 | 18251 | 76745 | ||||||||
| 87027 | 39371 | 05112 | ||||||||||
| G.3 | 69265 | 33669 | ||||||||||
| G.2 | 53708 | |||||||||||
| G.1 | 82548 | |||||||||||
| G.ĐB | 457503 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 15; 17; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 54; 56; 57; |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 80; |
| 1 | 21; |
| 2 | 22; 72; 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 54; 84; |
| 5 | 05; 15; |
| 6 | 36; 56; 96; |
| 7 | 17; 57; 67; 77; |
| 8 | 8; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam