| G.8 | 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 318 | |||||||||||
| G.6 | 8394 | 2125 | 5076 | |||||||||
| G.5 | 0018 | |||||||||||
| G.4 | 87263 | 79988 | 96881 | 10739 | ||||||||
| 56991 | 15845 | 17178 | ||||||||||
| G.3 | 24103 | 58801 | ||||||||||
| G.2 | 37236 | |||||||||||
| G.1 | 26228 | |||||||||||
| G.ĐB | 578495 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 12; 18; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 49; |
| 5 | 52; 54; 59; |
| 6 | 63; 67; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; 81; 82; 87; 88; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; |
| 1 | 81; 81; |
| 2 | 12; 52; 82; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 54; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; |
| 7 | 67; 87; |
| 8 | 18; 88; |
| 9 | 19; 49; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam