| G.8 | 03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 162 | |||||||||||
| G.6 | 2987 | 0691 | 6840 | |||||||||
| G.5 | 9088 | |||||||||||
| G.4 | 62786 | 21576 | 45235 | 68423 | ||||||||
| 74436 | 59618 | 01674 | ||||||||||
| G.3 | 29449 | 58678 | ||||||||||
| G.2 | 73325 | |||||||||||
| G.1 | 00946 | |||||||||||
| G.ĐB | 248819 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; 32; |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 63; 64; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 87; 88; |
| 9 | 91; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 81; 91; |
| 2 | 32; 52; |
| 3 | 53; 63; |
| 4 | 04; 64; 94; |
| 5 | 5; |
| 6 | 26; |
| 7 | 47; 67; 87; |
| 8 | 68; 78; 88; |
| 9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam