| G.8 | 81 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 047 | |||||||||||
| G.6 | 2908 | 7713 | 2383 | |||||||||
| G.5 | 2200 | |||||||||||
| G.4 | 76834 | 92984 | 38597 | 96284 | ||||||||
| 44333 | 63173 | 65834 | ||||||||||
| G.3 | 76302 | 32986 | ||||||||||
| G.2 | 02466 | |||||||||||
| G.1 | 61984 | |||||||||||
| G.ĐB | 451920 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; |
| 3 | 31; 33; 37; 38; |
| 4 | 43; 43; 48; 48; 48; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 80; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 80; |
| 1 | 31; |
| 2 | 02; |
| 3 | 33; 43; 43; |
| 4 | 74; |
| 5 | 5; |
| 6 | 66; |
| 7 | 37; |
| 8 | 18; 38; 48; 48; 48; 68; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung