| G.8 | 34 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 904 | |||||||||||
| G.6 | 5471 | 1032 | 8839 | |||||||||
| G.5 | 9089 | |||||||||||
| G.4 | 79707 | 31121 | 78934 | 39438 | ||||||||
| 52285 | 52414 | 20405 | ||||||||||
| G.3 | 05658 | 88936 | ||||||||||
| G.2 | 19014 | |||||||||||
| G.1 | 42228 | |||||||||||
| G.ĐB | 546768 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 17; |
| 2 | 23; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 40; 41; 41; 43; 43; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; 83; 85; 86; |
| 9 | 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; 70; |
| 1 | 41; 41; |
| 2 | 12; 82; |
| 3 | 23; 43; 43; 63; 83; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 85; |
| 6 | 86; |
| 7 | 17; |
| 8 | 58; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung