| G.8 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 136 | |||||||||||
| G.6 | 8566 | 9685 | 7329 | |||||||||
| G.5 | 0484 | |||||||||||
| G.4 | 05247 | 04534 | 11905 | 54359 | ||||||||
| 75141 | 89230 | 32553 | ||||||||||
| G.3 | 57985 | 15708 | ||||||||||
| G.2 | 28330 | |||||||||||
| G.1 | 90856 | |||||||||||
| G.ĐB | 608151 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 43; 48; |
| 5 | 50; 58; 58; |
| 6 | 63; 65; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80; |
| 1 | 41; |
| 2 | 92; |
| 3 | 03; 03; 43; 63; |
| 4 | 14; 74; |
| 5 | 15; 35; 65; 95; |
| 6 | 66; |
| 7 | 7; |
| 8 | 48; 58; 58; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung