| G.8 | 75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 942 | |||||||||||
| G.6 | 8921 | 7697 | 2023 | |||||||||
| G.5 | 0304 | |||||||||||
| G.4 | 52672 | 58248 | 86044 | 32401 | ||||||||
| 51839 | 91773 | 52346 | ||||||||||
| G.3 | 99420 | 58991 | ||||||||||
| G.2 | 10783 | |||||||||||
| G.1 | 10198 | |||||||||||
| G.ĐB | 359577 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 32; 37; 38; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 57; |
| 6 | 64; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; |
| 1 | 1; |
| 2 | 02; 12; 32; |
| 3 | 93; |
| 4 | 24; 44; 64; 84; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; 37; 57; 77; |
| 8 | 38; |
| 9 | 19; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung