| G.8 | 33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 232 | |||||||||||
| G.6 | 7850 | 6305 | 8896 | |||||||||
| G.5 | 2624 | |||||||||||
| G.4 | 47237 | 81249 | 19309 | 39610 | ||||||||
| 58013 | 04987 | 73268 | ||||||||||
| G.3 | 76676 | 88176 | ||||||||||
| G.2 | 12963 | |||||||||||
| G.1 | 03088 | |||||||||||
| G.ĐB | 748229 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 23; |
| 3 | 31; 33; 36; |
| 4 | 42; |
| 5 | 50; |
| 6 | 67; 67; 69; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 90; 92; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 90; |
| 1 | 01; 31; |
| 2 | 42; 92; |
| 3 | 23; 33; 73; |
| 4 | 94; |
| 5 | 05; |
| 6 | 36; 86; |
| 7 | 67; 67; |
| 8 | 78; 88; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung