| G.8 | 64 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 922 | |||||||||||
| G.6 | 0002 | 5654 | 5147 | |||||||||
| G.5 | 2358 | |||||||||||
| G.4 | 93788 | 52601 | 40094 | 78657 | ||||||||
| 35913 | 53671 | 52343 | ||||||||||
| G.3 | 25625 | 66735 | ||||||||||
| G.2 | 83801 | |||||||||||
| G.1 | 92394 | |||||||||||
| G.ĐB | 288358 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 10; 17; |
| 2 | 20; 22; |
| 3 | 31; 34; |
| 4 | 45; 46; 49; 49; |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | 85; 85; 88; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 20; |
| 1 | 31; |
| 2 | 22; 52; |
| 3 | 53; |
| 4 | 34; 74; |
| 5 | 45; 75; 85; 85; |
| 6 | 46; |
| 7 | 17; |
| 8 | 88; |
| 9 | 49; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung