| G.8 | 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 237 | |||||||||||
| G.6 | 5724 | 3719 | 5834 | |||||||||
| G.5 | 1124 | |||||||||||
| G.4 | 72225 | 31498 | 72047 | 67541 | ||||||||
| 83385 | 09006 | 40673 | ||||||||||
| G.3 | 43027 | 83706 | ||||||||||
| G.2 | 14171 | |||||||||||
| G.1 | 06784 | |||||||||||
| G.ĐB | 306938 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 14; 17; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 42; 43; 48; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 60; 60; |
| 7 | 72; 73; 74; |
| 8 | 83; 89; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; 60; |
| 1 | 91; |
| 2 | 42; 42; 52; 72; |
| 3 | 43; 73; 83; |
| 4 | 14; 74; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 17; 37; |
| 8 | 48; 58; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung