| G.8 | 30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 980 | |||||||||||
| G.6 | 8532 | 6956 | 8289 | |||||||||
| G.5 | 0826 | |||||||||||
| G.4 | 71557 | 23797 | 67103 | 88198 | ||||||||
| 99377 | 48302 | 33891 | ||||||||||
| G.3 | 09074 | 36235 | ||||||||||
| G.2 | 93587 | |||||||||||
| G.1 | 76065 | |||||||||||
| G.ĐB | 188509 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 19; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | 30; |
| 4 | 47; |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 62; 65; |
| 7 | 75; 77; 78; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 62; |
| 3 | 03; 23; 53; |
| 4 | 4; |
| 5 | 65; 75; |
| 6 | 56; |
| 7 | 47; 77; |
| 8 | 08; 78; 98; |
| 9 | 19; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung