| G.8 | 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 234 | |||||||||||
| G.6 | 7182 | 3423 | 3097 | |||||||||
| G.5 | 2174 | |||||||||||
| G.4 | 58184 | 08895 | 51419 | 52683 | ||||||||
| 21671 | 25230 | 44253 | ||||||||||
| G.3 | 39651 | 22915 | ||||||||||
| G.2 | 45203 | |||||||||||
| G.1 | 15524 | |||||||||||
| G.ĐB | 009140 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 15; 17; |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; 32; 35; 38; |
| 4 | 42; 43; 47; 48; |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | 79; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 51; 61; 91; |
| 2 | 32; 42; |
| 3 | 03; 43; |
| 4 | 04; |
| 5 | 15; 35; |
| 6 | 6; |
| 7 | 17; 47; |
| 8 | 28; 38; 48; |
| 9 | 59; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung