| G.8 | 64 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 648 | |||||||||||
| G.6 | 0892 | 6083 | 8090 | |||||||||
| G.5 | 9337 | |||||||||||
| G.4 | 04404 | 82775 | 87112 | 62261 | ||||||||
| 51458 | 27149 | 32103 | ||||||||||
| G.3 | 90054 | 82506 | ||||||||||
| G.2 | 11387 | |||||||||||
| G.1 | 42335 | |||||||||||
| G.ĐB | 773338 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 30; 38; |
| 4 | 40; 45; 46; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 83; 84; 85; |
| 9 | 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 40; 60; |
| 1 | 21; |
| 2 | 2; |
| 3 | 53; 73; 83; |
| 4 | 84; 94; |
| 5 | 45; 85; |
| 6 | 16; 46; |
| 7 | 57; |
| 8 | 38; 78; |
| 9 | 09; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung