| G.8 | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 847 | |||||||||||
| G.6 | 2329 | 1942 | 8380 | |||||||||
| G.5 | 0962 | |||||||||||
| G.4 | 33389 | 92805 | 37388 | 49181 | ||||||||
| 23090 | 12159 | 54579 | ||||||||||
| G.3 | 72830 | 41721 | ||||||||||
| G.2 | 34106 | |||||||||||
| G.1 | 24327 | |||||||||||
| G.ĐB | 524115 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; 08; 09; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 51; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 74; |
| 8 | 88; |
| 9 | 92; 95; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 60; |
| 1 | 51; |
| 2 | 12; 72; 92; |
| 3 | 03; |
| 4 | 24; 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 26; |
| 7 | 97; |
| 8 | 08; 08; 18; 88; 98; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung