| G.8 | 83 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 108 | |||||||||||
| G.6 | 4516 | 2153 | 5657 | |||||||||
| G.5 | 9135 | |||||||||||
| G.4 | 69498 | 88089 | 56281 | 66294 | ||||||||
| 22790 | 40588 | 87946 | ||||||||||
| G.3 | 26392 | 21102 | ||||||||||
| G.2 | 13378 | |||||||||||
| G.1 | 38414 | |||||||||||
| G.ĐB | 840838 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 35; 38; |
| 4 | 41; 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 80; 83; 87; 88; 89; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 41; 61; |
| 2 | 2; |
| 3 | 53; 83; |
| 4 | 64; |
| 5 | 35; 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 87; |
| 8 | 18; 38; 88; 98; |
| 9 | 09; 29; 49; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung