| G.8 | 06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 034 | |||||||||||
| G.6 | 5514 | 8314 | 0607 | |||||||||
| G.5 | 6592 | |||||||||||
| G.4 | 00449 | 12733 | 64932 | 05755 | ||||||||
| 64379 | 46007 | 36975 | ||||||||||
| G.3 | 38006 | 70564 | ||||||||||
| G.2 | 12319 | |||||||||||
| G.1 | 40973 | |||||||||||
| G.ĐB | 541793 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 33; 37; 39; |
| 4 | 41; 41; 43; 46; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 60; 60; |
| 7 | 70; 70; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; 94; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 60; 70; 70; |
| 1 | 41; 41; 91; |
| 2 | 2; |
| 3 | 23; 33; 43; |
| 4 | 94; |
| 5 | 55; |
| 6 | 46; |
| 7 | 37; 57; 97; |
| 8 | 8; |
| 9 | 29; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung