| G.8 | 86 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 216 | |||||||||||
| G.6 | 7701 | 3584 | 6874 | |||||||||
| G.5 | 2839 | |||||||||||
| G.4 | 90889 | 08837 | 95414 | 64204 | ||||||||
| 17444 | 04061 | 90971 | ||||||||||
| G.3 | 89310 | 90304 | ||||||||||
| G.2 | 03460 | |||||||||||
| G.1 | 73862 | |||||||||||
| G.ĐB | 421355 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 10; 16; 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 40; 40; 41; 44; 47; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 73; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; 40; |
| 1 | 01; 41; 61; |
| 2 | 2; |
| 3 | 73; 93; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | 06; 16; 26; |
| 7 | 17; 47; |
| 8 | 48; 68; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung