| G.8 | 04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 756 | |||||||||||
| G.6 | 5795 | 0634 | 1773 | |||||||||
| G.5 | 7769 | |||||||||||
| G.4 | 85968 | 01658 | 10663 | 98675 | ||||||||
| 12665 | 04524 | 16129 | ||||||||||
| G.3 | 02037 | 77341 | ||||||||||
| G.2 | 55021 | |||||||||||
| G.1 | 23815 | |||||||||||
| G.ĐB | 054553 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 14; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 35; 36; 37; |
| 4 | 40; 42; 43; |
| 5 | 51; 56; 57; 59; |
| 6 | 65; |
| 7 | 73; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 51; |
| 2 | 12; 42; 92; |
| 3 | 43; 73; |
| 4 | 14; |
| 5 | 35; 65; 85; |
| 6 | 36; 56; 86; 96; |
| 7 | 37; 57; |
| 8 | 8; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung