| G.ĐB | 17243 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 04013 | |||||||||||
| G.2 | 57720 | 45649 | ||||||||||
| G.3 | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| G.4 | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| G.5 | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| G.6 | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| G.7 | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 15; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 31; 36; |
| 4 | 42; 43; 43; 45; 49; |
| 5 | 53; 54; 58; 59; |
| 6 | 60; 61; 65; 68; 69; |
| 7 | 72; 73; 74; 79; |
| 8 | |
| 9 | 92; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 42; 72; 92; |
| 3 | 13; 43; 43; 53; 73; |
| 4 | 14; 54; 74; |
| 5 | 15; 45; 65; 95; |
| 6 | 36; |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 19; 49; 59; 69; 79; |
| G.ĐB | 24204 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 38633 | 60657 | ||||||||||
| G.3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| G.4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| G.5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| G.6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| G.7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 07; |
| 1 | 13; 16; 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 31; 33; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | 50; 57; 57; 59; |
| 6 | 62; 68; |
| 7 | 70; 71; 73; 74; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 94; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 42; 72; 92; |
| 3 | 13; 43; 43; 53; 73; |
| 4 | 14; 54; 74; |
| 5 | 15; 45; 65; 95; |
| 6 | 36; |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 19; 49; 59; 69; 79; |
| G.ĐB | 29737 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 00116 | 77241 | ||||||||||
| G.3 | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| G.4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| G.5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| G.6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| G.7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; 09; |
| 1 | 16; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 41; 41; 42; 43; 48; 49; |
| 5 | 51; 51; 56; 59; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 72; |
| 8 | 80; 82; 83; 89; |
| 9 | 93; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 42; 72; 92; |
| 3 | 13; 43; 43; 53; 73; |
| 4 | 14; 54; 74; |
| 5 | 15; 45; 65; 95; |
| 6 | 36; |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 19; 49; 59; 69; 79; |
| G.ĐB | 96422 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 50838 | 44534 | ||||||||||
| G.3 | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||
| G.4 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||
| G.5 | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||
| G.6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||
| G.7 | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; 09; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | 22; 25; 27; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 40; 42; 43; 43; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 61; 64; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 83; 85; 88; 88; |
| 9 | 91; 94; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 42; 72; 92; |
| 3 | 13; 43; 43; 53; 73; |
| 4 | 14; 54; 74; |
| 5 | 15; 45; 65; 95; |
| 6 | 36; |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 19; 49; 59; 69; 79; |
| G.ĐB | 88594 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 | 27619 | 72234 | ||||||||||
| G.3 | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||
| G.4 | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||
| G.5 | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||
| G.6 | 888 | 151 | 984 | |||||||||
| G.7 | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 11; 14; 16; 19; |
| 2 | 26; 28; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 40; 43; 48; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 60; 67; 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; 88; |
| 9 | 92; 92; 94; 94; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 42; 72; 92; |
| 3 | 13; 43; 43; 53; 73; |
| 4 | 14; 54; 74; |
| 5 | 15; 45; 65; 95; |
| 6 | 36; |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; |
| 9 | 19; 49; 59; 69; 79; |