| G.ĐB | 22738 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 17809 | |||||||||||
| G.2 | 06660 | 41260 | ||||||||||
| G.3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| G.4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| G.5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| G.6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| G.7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 09; 09; |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 14; 19; |
| 2 | 20; 20; 26; |
| 3 | 36; 38; |
| 4 | 45; 46; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 60; 64; 68; |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 89; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; 20; 60; 60; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 14; 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 36; 46; |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 68; |
| 9 | 09; 09; 19; 89; 99; |
| G.ĐB | 76406 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 32332 | |||||||||||
| G.2 | 35761 | 74987 | ||||||||||
| G.3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||
| G.4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||
| G.5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||
| G.6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| G.7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 10; 15; 17; |
| 2 | 21; 26; 29; |
| 3 | 31; 31; 32; 32; 32; 33; |
| 4 | 41; 43; 45; |
| 5 | 52; |
| 6 | 61; 65; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 83; 87; 87; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; 20; 60; 60; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 14; 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 36; 46; |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 68; |
| 9 | 09; 09; 19; 89; 99; |
| G.ĐB | 64464 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 | 35323 | 13001 | ||||||||||
| G.3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||
| G.4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||
| G.5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||
| G.6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||
| G.7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 07; |
| 1 | 11; 13; 19; |
| 2 | 20; 23; 27; 28; 28; |
| 3 | 31; 33; 34; 38; |
| 4 | 40; 46; |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 62; 62; 64; 65; |
| 7 | 72; 76; 77; |
| 8 | |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; 20; 60; 60; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 14; 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 36; 46; |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 68; |
| 9 | 09; 09; 19; 89; 99; |
| G.ĐB | 77514 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 24090 | |||||||||||
| G.2 | 50525 | 97318 | ||||||||||
| G.3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||
| G.4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||
| G.5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||
| G.6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||
| G.7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09; |
| 1 | 14; 14; 16; 18; |
| 2 | 25; 25; 28; 29; 29; |
| 3 | 30; 31; 31; |
| 4 | 44; |
| 5 | 52; 52; 54; 57; 59; |
| 6 | 69; 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 90; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; 20; 60; 60; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 14; 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 36; 46; |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 68; |
| 9 | 09; 09; 19; 89; 99; |
| G.ĐB | 77552 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 10246 | |||||||||||
| G.2 | 83858 | 72874 | ||||||||||
| G.3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| G.4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| G.5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| G.6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| G.7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39; |
| 4 | 46; 46; 47; |
| 5 | 50; 51; 52; 52; 56; 57; 58; |
| 6 | 64; |
| 7 | 74; 74; 77; |
| 8 | 84; 87; 88; |
| 9 | 95; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; 20; 60; 60; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 14; 64; |
| 5 | 45; |
| 6 | 26; 36; 46; |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 68; |
| 9 | 09; 09; 19; 89; 99; |