| G.ĐB | 12000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 | 54817 | 05087 | ||||||||||
| G.3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| G.4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| G.5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| G.6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| G.7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 08; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 20; 23; 25; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 67; 68; 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | 82; 84; 87; |
| 9 | 91; 91; 95; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 60; |
| 1 | 61; 91; 91; |
| 2 | 42; 62; 82; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 54; 84; |
| 5 | 05; 25; 95; |
| 6 | |
| 7 | 17; 37; 67; 77; 87; 97; |
| 8 | 08; 68; |
| 9 | 19; 69; 99; |
| G.ĐB | 02855 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 71740 | |||||||||||
| G.2 | 51070 | 27552 | ||||||||||
| G.3 | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| G.4 | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| G.5 | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| G.6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| G.7 | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 09; |
| 1 | |
| 2 | 25; 25; |
| 3 | 30; 31; 34; 34; |
| 4 | 40; 41; 49; |
| 5 | 52; 55; 56; 58; 59; |
| 6 | 61; 61; 68; 69; 69; |
| 7 | 70; 73; 78; |
| 8 | 89; |
| 9 | 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 60; |
| 1 | 61; 91; 91; |
| 2 | 42; 62; 82; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 54; 84; |
| 5 | 05; 25; 95; |
| 6 | |
| 7 | 17; 37; 67; 77; 87; 97; |
| 8 | 08; 68; |
| 9 | 19; 69; 99; |
| G.ĐB | 37188 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 60695 | |||||||||||
| G.2 | 97205 | 88249 | ||||||||||
| G.3 | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||
| G.4 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||
| G.5 | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||
| G.6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| G.7 | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 31; 34; |
| 4 | 49; |
| 5 | 51; 51; 57; 58; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 70; 73; 75; 76; |
| 8 | 81; 86; 86; 87; 88; 88; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 60; |
| 1 | 61; 91; 91; |
| 2 | 42; 62; 82; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 54; 84; |
| 5 | 05; 25; 95; |
| 6 | |
| 7 | 17; 37; 67; 77; 87; 97; |
| 8 | 08; 68; |
| 9 | 19; 69; 99; |
| G.ĐB | 58646 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 56121 | |||||||||||
| G.2 | 38604 | 79618 | ||||||||||
| G.3 | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| G.4 | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| G.5 | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| G.6 | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| G.7 | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 11; 11; 13; 13; 16; 18; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | 33; 38; 39; |
| 4 | 43; 46; 49; |
| 5 | 52; 54; |
| 6 | 61; 62; 65; |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 90; 91; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 60; |
| 1 | 61; 91; 91; |
| 2 | 42; 62; 82; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 54; 84; |
| 5 | 05; 25; 95; |
| 6 | |
| 7 | 17; 37; 67; 77; 87; 97; |
| 8 | 08; 68; |
| 9 | 19; 69; 99; |