| G.8 | 77 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 618 | |||||||||||
| G.6 | 4873 | 8302 | 6012 | |||||||||
| G.5 | 2595 | |||||||||||
| G.4 | 27902 | 84779 | 47267 | 21498 | ||||||||
| 61030 | 19127 | 33296 | ||||||||||
| G.3 | 46521 | 14628 | ||||||||||
| G.2 | 88408 | |||||||||||
| G.1 | 91258 | |||||||||||
| G.ĐB | 479455 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 20; 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 76; 77; |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 89; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; 80; |
| 1 | 21; 81; |
| 2 | 12; 72; 82; |
| 3 | 03; |
| 4 | 4; |
| 5 | 55; 85; |
| 6 | 76; |
| 7 | 37; 77; 97; |
| 8 | 8; |
| 9 | 59; 69; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam