| G.8 | 34 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 348 | |||||||||||
| G.6 | 2667 | 0824 | 8151 | |||||||||
| G.5 | 4995 | |||||||||||
| G.4 | 95907 | 06993 | 07698 | 06326 | ||||||||
| 69201 | 73915 | 71161 | ||||||||||
| G.3 | 48129 | 09187 | ||||||||||
| G.2 | 62590 | |||||||||||
| G.1 | 95720 | |||||||||||
| G.ĐB | 169749 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09; |
| 1 | 10; 15; 16; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 39; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 70; 76; 78; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 92; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 70; |
| 1 | 51; |
| 2 | 02; 42; 62; 92; |
| 3 | 43; |
| 4 | 84; 94; |
| 5 | 15; |
| 6 | 16; 76; |
| 7 | 7; |
| 8 | 78; |
| 9 | 09; 39; 59; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam