| G.8 | 27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 412 | |||||||||||
| G.6 | 2135 | 1578 | 2642 | |||||||||
| G.5 | 0202 | |||||||||||
| G.4 | 66258 | 02055 | 55755 | 31111 | ||||||||
| 16342 | 16119 | 61869 | ||||||||||
| G.3 | 23731 | 37690 | ||||||||||
| G.2 | 71115 | |||||||||||
| G.1 | 61067 | |||||||||||
| G.ĐB | 004002 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 20; 20; 21; 24; 24; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; 53; 55; 55; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 85; 87; |
| 9 | 91; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; |
| 1 | 11; 21; 51; 91; |
| 2 | 72; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 24; 24; |
| 5 | 55; 55; 85; |
| 6 | 76; 96; |
| 7 | 87; |
| 8 | 8; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam