| G.8 | 70 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 306 | |||||||||||
| G.6 | 3690 | 2919 | 7752 | |||||||||
| G.5 | 9858 | |||||||||||
| G.4 | 14811 | 76651 | 69029 | 11324 | ||||||||
| 83818 | 79261 | 91516 | ||||||||||
| G.3 | 71844 | 89867 | ||||||||||
| G.2 | 88216 | |||||||||||
| G.1 | 76446 | |||||||||||
| G.ĐB | 914993 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 09; |
| 1 | 11; 15; 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 39; |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 61; 61; 64; |
| 7 | 76; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 91; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 11; 61; 61; 81; 91; |
| 2 | 42; 92; |
| 3 | 3; |
| 4 | 44; 64; |
| 5 | 15; 25; 85; |
| 6 | 16; 76; |
| 7 | 07; |
| 8 | 8; |
| 9 | 09; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung