| G.8 | 92 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 006 | |||||||||||
| G.6 | 3240 | 6516 | 5559 | |||||||||
| G.5 | 6385 | |||||||||||
| G.4 | 16195 | 95701 | 20081 | 78367 | ||||||||
| 71384 | 16484 | 10125 | ||||||||||
| G.3 | 95545 | 12673 | ||||||||||
| G.2 | 98178 | |||||||||||
| G.1 | 96380 | |||||||||||
| G.ĐB | 901057 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; 48; |
| 5 | 52; 54; 58; 59; |
| 6 | 60; 61; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 87; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; |
| 1 | 61; |
| 2 | 52; |
| 3 | 3; |
| 4 | 04; 54; |
| 5 | 75; 95; |
| 6 | 76; |
| 7 | 37; 87; |
| 8 | 08; 18; 48; 48; 58; |
| 9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung