| G.8 | 39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 183 | |||||||||||
| G.6 | 4855 | 5784 | 3606 | |||||||||
| G.5 | 7130 | |||||||||||
| G.4 | 27982 | 16712 | 95942 | 85278 | ||||||||
| 75090 | 84557 | 31846 | ||||||||||
| G.3 | 54335 | 63721 | ||||||||||
| G.2 | 78002 | |||||||||||
| G.1 | 22283 | |||||||||||
| G.ĐB | 259939 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 21; 24; 28; |
| 3 | 38; 38; |
| 4 | 48; |
| 5 | 53; 55; |
| 6 | 60; 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 87; |
| 9 | 93; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 21; |
| 2 | 12; |
| 3 | 03; 53; 93; 93; |
| 4 | 24; 64; |
| 5 | 55; 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; 38; 38; 48; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung