| G.8 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 433 | |||||||||||
| G.6 | 9361 | 7270 | 0125 | |||||||||
| G.5 | 7027 | |||||||||||
| G.4 | 48925 | 88747 | 12197 | 64812 | ||||||||
| 81825 | 46351 | 45638 | ||||||||||
| G.3 | 99111 | 55025 | ||||||||||
| G.2 | 48895 | |||||||||||
| G.1 | 16646 | |||||||||||
| G.ĐB | 003667 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 11; 15; 16; |
| 2 | 21; 21; |
| 3 | 33; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 52; 52; 52; 52; 59; |
| 6 | 64; |
| 7 | 72; 74; 76; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 11; 21; 21; |
| 2 | 52; 52; 52; 52; 72; |
| 3 | 33; 83; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 15; |
| 6 | 16; 76; |
| 7 | 07; |
| 8 | 8; |
| 9 | 59; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung