| G.8 | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 049 | |||||||||||
| G.6 | 3849 | 7188 | 8671 | |||||||||
| G.5 | 1402 | |||||||||||
| G.4 | 10783 | 26573 | 55511 | 95617 | ||||||||
| 94206 | 29692 | 46252 | ||||||||||
| G.3 | 02256 | 51834 | ||||||||||
| G.2 | 67088 | |||||||||||
| G.1 | 22308 | |||||||||||
| G.ĐB | 665456 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 20; 25; 29; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 43; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 65; 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 88; 88; |
| 9 | 94; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; 80; |
| 1 | 11; 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 43; |
| 4 | 94; 94; |
| 5 | 25; 65; 65; |
| 6 | 6; |
| 7 | 17; 37; |
| 8 | 08; 38; 88; 88; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung