| G.8 | 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 467 | |||||||||||
| G.6 | 6469 | 0928 | 9060 | |||||||||
| G.5 | 9817 | |||||||||||
| G.4 | 19849 | 01141 | 05077 | 86647 | ||||||||
| 30039 | 85452 | 68814 | ||||||||||
| G.3 | 76867 | 76983 | ||||||||||
| G.2 | 99482 | |||||||||||
| G.1 | 70476 | |||||||||||
| G.ĐB | 243524 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 14; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 38; |
| 4 | 41; 42; 42; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 67; |
| 7 | 71; 74; 76; 76; 77; |
| 8 | 82; |
| 9 | 93; 94; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; 71; |
| 2 | 42; 42; 82; |
| 3 | 93; |
| 4 | 14; 74; 94; |
| 5 | 25; |
| 6 | 06; 76; 76; 96; |
| 7 | 67; 77; |
| 8 | 28; 38; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung