| G.8 | 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 043 | |||||||||||
| G.6 | 3016 | 1887 | 1983 | |||||||||
| G.5 | 2307 | |||||||||||
| G.4 | 72175 | 23412 | 90076 | 15311 | ||||||||
| 53934 | 89420 | 68512 | ||||||||||
| G.3 | 15567 | 85488 | ||||||||||
| G.2 | 14837 | |||||||||||
| G.1 | 00392 | |||||||||||
| G.ĐB | 732501 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | 21; 21; 29; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 43; |
| 5 | 57; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 70; 70; 73; 76; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 70; 70; |
| 1 | 11; 21; 21; 61; |
| 2 | 02; |
| 3 | 43; 73; |
| 4 | 34; |
| 5 | 5; |
| 6 | 76; |
| 7 | 57; 67; |
| 8 | 38; 78; 88; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung