| G.8 | 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 984 | |||||||||||
| G.6 | 5011 | 0861 | 5855 | |||||||||
| G.5 | 3821 | |||||||||||
| G.4 | 78479 | 59935 | 78817 | 78369 | ||||||||
| 98695 | 57658 | 49712 | ||||||||||
| G.3 | 15001 | 84619 | ||||||||||
| G.2 | 36588 | |||||||||||
| G.1 | 65347 | |||||||||||
| G.ĐB | 220127 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 11; 12; 16; |
| 2 | 21; 22; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 48; |
| 5 | 53; 55; 59; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 72; 74; |
| 8 | 85; 88; |
| 9 | 91; 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 11; 21; 71; 91; |
| 2 | 12; 22; 72; |
| 3 | 53; |
| 4 | 74; |
| 5 | 55; 85; |
| 6 | 16; 96; |
| 7 | 97; |
| 8 | 48; 88; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam