| G.8 | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 668 | |||||||||||
| G.6 | 1575 | 6777 | 3518 | |||||||||
| G.5 | 1704 | |||||||||||
| G.4 | 09575 | 55403 | 99744 | 16195 | ||||||||
| 91407 | 60558 | 95269 | ||||||||||
| G.3 | 02532 | 50793 | ||||||||||
| G.2 | 69043 | |||||||||||
| G.1 | 55795 | |||||||||||
| G.ĐB | 487766 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 34; 39; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 57; 57; 59; 59; |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | 81; 85; 86; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 40; 70; |
| 1 | 81; |
| 2 | 2; |
| 3 | 23; |
| 4 | 34; 44; 64; |
| 5 | 85; |
| 6 | 66; 86; 96; |
| 7 | 57; 57; 77; |
| 8 | 8; |
| 9 | 39; 59; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam